Queens y Pimenteles Dominan en Softbol de los Barrios de Maneadero

Queens y Pimenteles Dominan en softbol de los Barrios de Maneadero

ENSENADA.- Las escuadras de Queens en el Grupo A Femenil y Pimenteles en el Grupo B Varonil mantienen dominio en su respectiva tabla de posiciones dentro del certamen de bola bofa denominado “Juan Eugenio Carpio Ascencio” del Softbol de Los Barrios de Maneadero.

Las Queens comandadas por Fidel Avalos marchan con números de 11 ganados y apenas una derrota para liderar el Grupo A Femenil, en tanto que los Pimenteles dirigidos por Luis León marchan con marca perfecta de 11 triunfos sin derrota en el liderato del Grupo B Varonil.

Tabla de Posiciones

EQUIPO, JJ, JG, JP

Grupo A Femenil

1.- Queens, 12, 11, 1

2.- Pinturas Dovalina, 10. 7, 3

3.- Marineras, 11, 7, 4

4.- Transportes WR, 11, 7, 4

5.- Monsters, 10, 5, 5

6.- Little Queens, 9, 3, 6

7.- Leonas, 8. 1. 7

Grupo B Varonil

1.- Pimenteles 11, 11, 0

2.- Yaquis R, 11, 8, 3

3.- Avalos Team, 11, 7, 4

4.- Cazadores, 11, 7, 4

5.- Muñoz, 10, 6, 4

6.- Dovalinas, 11, 6, 5

7.- Secundaria, 11, 5, 6

8.- Marlins, 11, 5, 6

9.- San Luis, 11, 4, 7

10.- San Carlos, 9, 3, 6

11.- Huskies, 11, 1, 10

12.- Barwasheros, 11, 0. 11

Comentarios

comentarios