Luchos, Galaxy y Escorpión Pelean Liderato

Pelean liderato; Luchos, Galaxy y Escorpión

ENSENADA.- Tremenda lucha mantienen jornada a jornada las escuadras de Los Luchos, Galaxy y Escorpión por el liderato de la tabla de posiciones del torneo Dominical Varonil Abierto que se juega en la cancha de pasto sintético de la unidad de Pórticos, bajo la organización de la Nueva Liga de futbol de Pórticos Del Mar.

Luego de que se han jugado 13 fechas Los Luchos con mejor diferencia en goleo aparecen en el sitio de honor de la tabla, seguidos de Galaxy y tercero Escorpión, los tres conjuntos con el mismo record de 10 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

La jornada 14 podría definir el liderato, ya que se enfrentaran Los Luchos ante Escorpión y el Galaxy se medirá a Navolato que es el cuarto lugar con 3 puntos de diferencia de los líderes.

EQUIPO, JJ, JG, JE, JP, PTS

1.- Los Luchos, 13, 10, 1, 2, 31

2.- Galaxy, 13, 10, 1, 2, 31

3.- Escorpión, 13, 10, 1, 2, 31

4.- Navolato, 13, 9, 1, 3, 28

5.-JyF Futbol Club, 13, 9, 0, 4, 27

6.- Nueva Era, 13, 8, 2, 3, 26

7.- JR Maquinado, 13, 8, 2, 3, 26

8.- Spartan FC, 13, 7, 3, 3, 24

9.- La Raza, 13, 7, 1, 5, 22

10.- CF Xcaret, 12, 7, 1, 4, 22

11.- Juventus, 13, 7, 0, 6, 21

12.- Fénix, 13, 4, 2, 7, 14

13.- DreAm Team, 12, 4, 1, 7, 13

14.- Real Sociedad, 13, 4. 1. 8, 13

15.- Herrería Álvarez, 8, 3, 1, 4, 10

16.- PSG, 6, 0, 0, 6, 0

Comentarios

comentarios