Pelean liderato, Luchos, Navolato y Galaxy

Pelean liderato, Luchos, Navolato y Galaxy

ENSENADA.- Tremenda lucha por el liderato mantienen jornada a jornada las escuadras de Luchos, Navolato y Galxy, luego de que se han jugado en la cancha de la unidad deportiva de Pórticos 12 fechas del torneo Dominical 7 Varonil Abierto de la Nueva Liga de futbol de Pórticos Del Mar.

Los Luchos, Navolato y Galaxy marchan con record de 9 ganados, 1 empate y 2 derrotas con 28 unidades y acomodados en la tabla en ese orden por diferencia en el goleo.

Tabla de Posiciones

EQUIPO, JJ, JG, JE, JP, PTS

1.- Luchos, 12, 9, 1, 2, 28

2.- Navolato, 12, 9, 1, 2, 28

3.- Galaxy, 12, 9, 1, 2, 28

4.- Escorpion, 12, 8, 1, 3, 25

5.- Nueva Era, 12, 7, 2, 3, 23

6.- JyR Maquinado, 11, 7, 2, 2, 23

7.- JyF Club Futbol, 11, 7, 0, 4, 21

8.- Spartan, 12, 6, 3, 3, 21

9.- La Raza, 12, 6, 1, 5, 19

10.- Xcaret, 11, 6, 1, 4, 19

11.- Juventus, 12, 6, 0, 6, 18

12.- Fenix, 12, 4, 2, 6, 14

13.- Drem Team, 11, 4, 1, 6 13

14.- Real Sociedad, 12, 4, 1, 7, 13

15.- Herrería Álvarez, 7, 3, 1, 1, 10

16.- Desvelados, 3, 1, 0, 2, 3

17.- V3, 5, 1 0, 4, 3

18.- PSG, 5, 0, 0, 5, 0

Comentarios

comentarios