Lideren Newbies, Tune Squad y CAM Consultores

En las categorías mixto

Lideren Newbies, Tune Squad y CAM Consultores

En la Liga TJ Flag Ensenada
ENSENADA.- Con calidad de invictos los equipos de Newbies, Tune Squad y Cam Consultores se encuentran liderando en las categorías Mixto del certamen de futbol de banderolas organizado por la Liga TJ Flag de Ensenada que tiene su sede en el campo 4 de la ciudad deportiva de Valle Dorado.
Los Newbies capitaneados por Juan Carlos Valenzuela con 5 triunfos en fila aparecen de líder en la Mixto Rockies, el conjunto del Tune Squad con 5 victorias al hilo es primero en la Mixto Golden y con 4 ganados sin derrota el CAM Consultores lidera en la Mixto Silver.
Tabla de posiciones
Categoría Mixto Rockies
EQUIPO JJ JG JP Fav Con Avg
1.- Newbies 5 5 0 116 49 2.367
2.- Coyotes 4 4 0 74 44 1.682
3.- Masters 5 4 1 125 54 2.315
4.- Halcones BJ 5 4 1 118 70 1.686
5.- Ateneas 5 3 2 135 65 2.077
6.- Wendlandt 5 3 2 101 71 1.423
7.- GPU 5 2 3 90 92 0.978
8.- Titanes del CUT 5 2 3 82 141 0.582
9.- Blue Rangers 5 1 4 83 88 0.943
10.- Jaguares 5 1 4 56 146 0.384
11.- Rapaces Vizcaya 4 0 4 60 114 0.526
12.- Softtek 5 0 5 52 158
Categoría Mixto Golden
1.- Tune Squad 5 5 0 182 83 2.193
2.- Flash Team 5 4 1 139 109 1.275
3.- Monstars 5 3 2 157 101 1.554
4.- Flint Tropics 5 2 3 155 155 1.0
5.- Chimichangas 5 1 4 80 153 0.523
6.- Rugrats 5 0 5 85 197 0.431
Categoría Mixto Silver
1.- CAM Consultores 4 4 0 156 38 4.105
2.- Calientabancas 5 4 1 154 108 1.426
3.- Venom 5 4 1 145 102 1.422
4.- Coyotes 5 4 1 141 132 1.068
5.- Tropics 5 3 2 125 80 1.563
6.- Fireballs 5 3 2 149 135 1.104
7.- Servi Muelles 5 2 3 184 150 1.227
8.- Tritones 5 2 3 134 125 1.072
9.- Mushus 5 2 3 100 131 0.763
10.- Mookies 5 2 3 118 162 0.728
11.- Doobies 5 2 3 118 175 0.674
12.- Munchies 5 1 4 71 126 0.563
13.- Punishers 5 1 4 67 162 0.414
14.- Halcones BJ 4 0 4 57 93 0.613

Comentarios

comentarios